![]() |
|---|
![]() |
Latin names/Latijnse namen - Dutch names/Nederlandse namen |
xxx / xxx |
| ( |
|
| ( |
|
| ( |
|
| last update / laatste wijziging: 16/04/07 | |
| A | ||
| Abortiporus biennis | Toefige labyrintzwam | 1, 2, 3 |
| Acrospermum compressum | - | 1 |
| Aegerita candida | - | 1 |
| Agaricus augustus | Reuzenchampignon | 1, 2 |
| Agaricus bitorquis | Straatchampignon | 1, 2, 3, 4 |
| Agaricus campestris | Weidechampignon | 1, 2 |
| Agrocybe rivulosa | Geaderde leemhoed | 1 |
| Alnicola salicis | Wilgenzompzwam | 1 |
| Amanita crocea | Saffraanamaniet | 1, 2 |
| Amanita fulva | Roodbruine slanke amaniet | 1 |
| Amanita mairei | Zilvergrijze amaniet | 1 |
| Amanita muscaria | Vliegenzwam | 1, 2 |
| Amanita pantherina | Panteramaniet | 1, 2, 3, 4 |
| Amanita porphyria | Porfieramaniet | 1 |
| Amanita rubescens | Parelamaniet | 1, 2, 3, 4 |
| Anthrodia xantha | Citroenstrookzwam | 1, 2 |
| Armillaria mellea sensu lato | Honingzwam | 1, 2 |
| Arrhenia retiruga | Gerimpeld mosoortje | 1 |
| Ascocoryne sarcoides | Paarse knoopzwam | 1, 2 |
| Ascotremella faginea | Zakjestrilzwam | 1 |
| Athelia bombacina | Witzijdig vliesje | 1 |
| Athelia epiphylla sensu lato | Gewoon vliesje | 1, 2 |
| Athelia fibulata | Gespenvliesje | 1 |
| Auricularia mesenterica | Viltig judasoor | 1 |
| Auriculariopsis ampla | Vals judasoor | 1, 2, 3 |
| Auriscalpium vulgare | Oorlepelzwam | 1 |
| B | ||
| Baeospora myosura | Muizenstaartzwam | 1 |
| Bertia moriformis | - | 1 |
| Bisporella sulfurina | Zwavelgeel schijfzwammetje | 1 |
| Bjerkandera adusta | Grijze buisjeszwam | 1, 2, 3, 4 |
| Bjerkandera fumosa | Rookzwam | 1, 2 |
| Boletus edulis | Gewoon eekhoorntjesbrood | 1, 2, 3, 4 |
| Boletus luridus | Netstelige heksenboleet | 1 |
| Boletus parasiticus | Kostgangerboleet | 1 |
| Boletus porosporus | Sombere fluweelboleet | 1, 2 |
| Boletus rubellus | Rode boleet | 1 |
| Botryobasidium subcoronatum |
Gespentrosvlies | 1 |
| Bovista nigrescens | Zwartwordende bovist | 1 |
| Bovista plumbea | Loodgrijze bovist | 1 |
| Bulgaria inquinans | Zwarte knoopzwam | 1 |
| C | ||
| Calocera cornea | Geel hoorntje | 1 |
| Calocera viscosa | Kleverig koraalzwammetje | 1 |
| Calocybe gambosa | Voorjaarspronkridder | 1, 2, 3 |
| Calvatia utriformis | Ruitjesbovist | 1, 2 |
| Cantharellus cibarius | Hanenkam | 1, 2 |
| Cantharellus ferruginascens |
Vleeskleurige cantharel | 1, 2 |
| Ceriporia excelsa | Roze wasporia | 1 |
| Ceriporia purpurea | Paarse wasporia | 1, 2 |
| Ceriporiopsis sp. | - | 1 |
| Cerocorticium confluens | Ziekenhuisboomkorst | 1 |
| Cerocorticium molare |
Getande boomkorst | 1, 2 |
| Chaetosphaerella phaeostroma | Zwarte viltzwam | 1 |
| Chlorosplenium aeruginascens s. l. | - | 1 |
| Chondrostereum purpureum | Paarse korstzwam | 1 |
| Chroogomphus rutilus | Koperrode spijkerzwam | 1 |
| Ciboria amentacea | Elzenkatmummiekelkje | 1, 2, 3 |
| Clavaria asterospora | Witte sterspoorknotszwam |
1 |
| Clavaria falcata | Spitse knotszwam | 1, 2 |
| Clavaria fragilis | Wormvormige knotszwam | 1 |
| Clavaria incarnata | Zonnegloedknotszwam | 1, 2 |
| Clavaria krieglsteineri | - | 1 |
| Clavicorona pyxidata | - | 1, 2, 3 |
| Clavulina coralloides | Witte koraalzwam | 1 |
| Clavulinopsis corniculata | Sikkelkoraalzwam | 1 |
| Clavulinopsis fusiformis | Bundelknotszwam | 1 |
| Clavulinopsis helveola | Gele knotszwam | 1 |
| Clavulinopsis holmskjoldii | Grauwe sikkelkoraalzwam | 1 |
| Clavulinopsis laeticolor | Fraaie knotszwam | 1 |
| Clavulinopsis vernalis | Lenteknotszwam | 1 |
| Clitocybe costata | Geribbelde trechterzwam | 1, 2 |
| Clitocybe nebularis | Nevelzwam | 1 |
| Clitocybe phyllophila | Grote bostrechterzwam | 1 |
| Clitopilus amarus | Bittere molenaar | 1 |
| Collybia amanitae | Dwergcollybia | 1 |
| Collybia butyracea | Gewone botercollybia | 1 |
| Collybia maculata | Roestvlekkenzwam | 1, 2 |
| Colpoma quercinum | - | 1 |
| Coltricia perennis | Echte tolzwam | 1, 2 |
| Coprinus atramentarius | Grote kale inktzwam | 1 |
| Coprinus comatus | Geschubde inktzwam | 1 |
| Coprinus lagopus forma | - | 1 |
| Coprinus micaceus | Glimmerinktzwam | 1, 2 |
| Coprinus picaceus | Spechtinktzwam | 1, 2 |
| Coprinus romagnesianus | Bruine kale inktzwam | 1 |
| Cordyceps militaris | Rupsendoder | 1, 2 |
| Cortinarius alboviolaceus | Violette gordijnzwam | 1, 2 |
| Cortinarius bibulus | Kleine elzengordijnzwam | 1 |
| Cortinarius bivelus | Gegordelde beukengordijnzwam | 1, 2 |
| Cortinarius delibutus | Okergele gordijnzwam | 1, 2 |
| Cortinarius hemitrichus | Witschubbige gordijnzwam | 1 |
| Cortinarius miraculosus | Roodvezelgordijnzwam | 1 |
| Cortinarius paleaceus | Gewone pelargoniumgordijnzwam | 1 |
| Cortinarius pholideus | Bruinschubbige gordijnzwam | 1, 2 |
| Cortinarius pluvius | - | 1 |
| Cortinarius semisanguineus | Pagemantel | 1 |
| Cortinarius trivialis | Gegordelde gordijnzwam | 1 |
| Cortinarius uliginosus | Koperrode gordijnzwam | 1 |
| Cortinarius urbicus | Bleke wilgengordijnzwam | 1, 2, 3 |
| Cortinarius vernus | Lilastelige gordijnzwam | 1 |
| Cotydia undulata | Franjekorsttrechtertje | 1, 2, 3 |
| Crepidotus epibryus | Klein oorzwammetje | 1 |
| Crucibulum crucibuliforme | Geel nestzwammetje | 1, 2, 3 |
| Cudoniella acicularis | Houtknoopje | 1, 2 |
| Cyathus striatus | Gestreept nestzwammetje | 1, 2 |
| Cylindrobasidium laeve | Donzige korstzwam | 1, 2 |
| Cystoderma carcharias | Vleeskleurige korrelhoed | 1, 2 |
| Cystoderma jasonis | Oranjebruine korrelhoed | 1, 2 |
| D | ||
| Dacryobolus karstenii | Papilkorstzwam | 1, 2, 3 |
| Daedalea quercina | Doolhofzwam | 1, 2 |
| Daedaleopsis confragosa | Roodporiehoutzwam | 1, 2, 3, 4 |
| Daedaleopsis tricolor | Roodplaathoutzwam | 1, 2 |
| Daldinia concentrica | Kogelhoutskoolzwam | 1, 2 |
| Datronia mollis | Wijdporiekurkzwam | 1, 2 |
| Dermoloma cuneifolium | Grauwe barsthoed | 1, 2, 3 |
| Disciotis venosa | Grote aderbekerzwam | 1 |
| Dumontinia tuberosa | Anemonenbekerzwam | 1, 2, 3, 4, 5 |
| E | ||
| Entoloma hirtipes | Vissige satijnzwam |
1 |
| Entoloma incanum | Groensteelsatijnzwam | 1, 2 |
| Entoloma sericatum | Moerasbossatijnzwam | 1 |
| Entoloma sericeum | Bruine satijnzwam | 1, 2 |
| Entoloma subradiatum | Gestreepte satijnzwam | 1 |
| Erythricium laetum | Vroege zalmkorstzwam | 1, 2 |
| Exidia plana | Zwarte trilzwam | 1, 2 |
| Exidia truncata | Eikentrilzwam |
1 |
| Exidia truncata forma | Eikentrilzwam |
1 |
| F | ||
| Fistulina hepatica | Biefstukzwam | 1, 2, 3 |
| Flammulina ononidis | Kattendoornfluweelpootje | 1 |
| Flammulina velutipes | Gewoon fluweelpootje | 1 |
| Fomes fomentarius | Echte tonderzwam | 1 |
| Fomitopsis pinicola | Roodgerande houtzwam | 1, 2 |
| G | ||
| Galerina vittaeformis | Barnsteenmosklokje | 1 |
| Ganoderma lipsiense | Platte tonderzwam | 1, 2, 3, 4 |
| Geastrum fornicatum | Grote vierslippige aardster | 1, 2 |
| Geastrum frimbriatum | Gewimperde aardster | 1 |
| Geastrum pectinatum | Grote aardster | 1, 2 |
| Geastrum quadrifidium | Vierslippige aardster | 1 |
| Geastrum striatum | Baretaardster | 1 |
| Geastrum triplex | Gekraagde aardster | 1, 2, 3, 4 |
| Geopora arenicola | Zandputje | 1, 2 |
| Geopora sumneriana | Cedergrondbekerzwam | 1 |
| Geopora tenuis | Afgeplatte grondbekerzwam | 1 |
| Gloeocystidiellum porosum | Roomkleurige oliecelkorst | 1, 2 |
| Gloeophyllum abietinum | Sparrenplaatjeshoutzwam | 1 |
| Gloeophyllum separium | Geelbruine plaatjeshoutzwam | 1 |
| Gomphidius roseus | Roze spijkerzwam | 1 |
| Grifola frondosa | Eikhaas | 1, 2, 3 |
| Gymnopilus junonius | Prachtvlamhoed | 1, 2, 3 |
| Gyromitra esculenta | Voorjaarskluifzwam | 1 |
| H | ||
| Hapalopilus rutilans | Kussenvormige houtzwam | 1, 2 |
| Haplotrichum aureum | Geel trosvlies | 1 |
| Hebeloma crustuliniforme | Radijsvaalhoed | 1, 2 |
| Hebeloma mesophaeum | Tweekleurige vaalhoed | 1 |
| Hebeloma radicosum | Geringde vaalhoed | 1, 2, 3 |
| Helvella acetabulum | Bokaalkluifzwam | 1 |
| Helvella crispa | Witte kluifzwam | 1 |
| Helvella elastica | Holsteelkluifzwam | 1 |
| Helvella queleti | Grote schotelkluifzwam | 1 |
| Hemimycena lactea | Sneewwitte mycena | 1 |
| Heterobasidion annosum | Dennemoorder | 1, 2, 3 |
| Himeola auricula-judae | Echt judasoor | 1, 2, 3 |
| Hohenbuehelia petaloides | Grote harpoenzwam | 1, 2, 3, 4 |
| Hygrocybe calciphila | Kalkvuurzwammetje | 1 |
| Hygrocybe cantharellus | Trechterwasplaat | 1, 2 |
| Hygrocybe ceracea | Elfenwasplaat | 1 |
| Hygrocybe coccinea | Scharlaken wasplaat | 1, 2 |
| Hygrocybe colemanniana | Bruine wasplaat | 1, 2 |
| Hygrocybe conica | Zwartwordende wasplaat | 1 |
| Hygrocybe conica var. chloroides | - | 1 |
| Hygrocybe cystidiata | - | 1 |
| Hygrocybe flavescens | Oranje wasplaat | 1 |
| Hygrocybe ingrata | Blozende wasplaat | 1 |
| Hygrocybe insipida | Kabouterwasplaat | 1 |
| Hygrocybe intermedia | Vezelige wasplaat | 1, 2, 3 |
| Hygrocybe laeta | Slijmwasplaat | 1, 2 |
| Hygrocybe miniata | Vuurzwammetje | 1 |
| Hygrocybe ovina | Sombere wasplaat | 1 |
| Hygrocybe perplexa | Bruinrode wasplaat | 1 |
| Hygrocybe pratensis | Gewone weidewasplaat | 1 |
| Hygrocybe psittacina | Papegaaizwammetje | 1, 2, 3 |
| Hygrocybe reai | Bittere wasplaat | 1, 2 |
| Hygrocybe russocoriacea | Geurende wasplaat | 1 |
| Hygrocybe virginea | Sneeuwzwammetje | 1 |
| Hygrocybe virginea forma roseipes | - | 1 |
| Hygrocybe aurantioviscida | Hooilandwasplaat | 1 |
| Hygrophorus hypothejus | Dennenslijmkop | 1 |
| Hymenochaete tabacina | Tabakborstelzwam | 1 |
| Hyphoderma cremeoalbum | - | 1 |
| Hyphoderma setigerum | Barstend harskorstje | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Hyphodontia nespori | - | 1, 2, 3, 4 |
| Hyphodontia pallidula |
Kleinsporige wrattandjeszwam | 1 |
| Hyphodontia subalutacea | Wimpertandjeszwam | 1 |
| Hypocrea pulvinata | Poederige kussentjeszwam | 1, 2 |
| Hypoxylon fuscum | Gladde kogelzwam | 1, 2 |
| Hypoxylon multiforme | Vergroeide kogelzwam | 1, 2 |
| Hypoxylon rubiginosum | Rode korstkogelzwam | 1, 2, 3, 4 |
| Hypoxylon serpens | Grijze korstkogelzwam | 1 |
| I | ||
| Inocybe cincinnata var. major | - | 1 |
| Inocybe dulcamara | Gewone viltkop | 1 |
| Inocybe geophylla var. geophylla | Witte satijnvezelkop | 1 |
| Inocybe griseolilacina | Lilagrijze vezelkop | 1, 2 |
| Inocybe lanuginosa var. lanuginosa | Valse wolvezelkop | 1 |
| Inocybe maculata | Gevlekte vezelkop | 1 |
| Inocybe posterula | - | 1 |
| Inocybe rimosa |
Geelbruine spleetvezelkop | 1 |
| Inocybe squamata | Populiervezelkop | 1, 2, 3 |
| Inocybe tenebrosa |
Zwartvoetvezelkop | 1 |
| Inonotus radiatus | Elzenweerschijnzwam | 1 |
| Ischnoderma benzoinum | Teervlekkenzwam | 1, 2 |
| J | ||
| K | ||
| L | ||
| Laccaria amethystina | Amethistzwam | 1 |
| Laccaria bicolor | Tweekleurige fopzwam | 1, 2, 3 |
| Laccaria laccata | Gewone fopzwam | 1 |
| Laccaria proxima | Schubbige fopzwam | 1, 2 |
| Laccaria purpureobadia | Purperbruine fopzwam | 1, 2 |
| Lachnum brevipilosum | Kortharig franjekelkje | 1 |
| Lachnum virgineum | Gewoon franjekelkje | 1 |
| Lacrymaria lacrymabunda | Tranende franjehoed | 1, 2 |
| Lactarius blennius | Grijsgroene melkzwam | 1 |
| Lactarius controversus | Populiermelkzwam | 1, 2, 3 |
| Lactarius glyciosmus | Kokosmelkzwam | 1, 2 |
| Lactarius hepaticus | Levermelkzwam | 1, 2 |
| Lactarius lacunarum | Greppelmelkzwam | 1 |
| Lactarius necator | Zwartgroene melkzwam | 1, 2 |
| Lactarius pubescens | Donzige melkzwam | 1 |
| Lactarius quietus | Kaneelkleurige melkzwam | 1 |
| Lactarius rufus | Rossige melkzwam | 1 |
| Lactarius vellereus | Schaapje | 1, 2, 3 |
| Lasiobelonium nidulum | Gladharig franjekelkje | 1 |
| Lasiosphaeria spermoides | Stronkruigkogeltje | 1, 2 |
| Lasosphaeria strigosa | Schraal ruigkogeltje | 1 |
| Leccinum aurantiacum | Rosse populierboleet | 1 |
| Leccinum duriusculum | Harde populierboleet | 1, 2, 3 |
| Leccinum molle | - | 1, 2 |
| Leccinum variicolor | Bonte berkenboleet | 1 |
| Leccinum versipelle | Oranje berkenboleet | 1 |
| Lentinellus cochleatus | Bruine anijszwam | 1 |
| Lentinus lepideus | Schubbige taaiplaat | 1, 2, 3 |
| Lenzites betulinus | Fopelfenbankje | 1 |
| Leotia lubrica | Groene glibberzwam | 1, 2 |
| Lepiota castanea | Kastanjeparasolzwam | 1, 2, 3 |
| Lepiota clypeolaria | Bosparasolzwam | 1, 2 |
| Lepiota cristata | Stinkparasolzwam | 1 |
| Lepiota gangrei | Groenschubbige parasolzwam | 1 |
| Lepiota griseovirens | Grijsgroene parasolzwam | 1 |
| Lepiota subincarnata | Vaalroze parasolzwam | 1, 2 |
| Lepiota ventriosospora | Geelbruine wolsteelparasolzwam | 1, 2 |
| Lepista flaccida | Roodbruine schijnridderzwam | 1 |
| Lepista nuda | Paarse schijnridderzwam | 1, 2 |
| Lepista sordida | Vaalpaarse schijnridderzwam | 1, 2 |
| Leucoagaricus leucothites ss lat | Blanke champignonparasol | 1 |
| Lycoperdon perlatum | Parelstuifzwam | 1 |
| Lycoperdon pyriforme | Peervormige stuifzwam | 1, 2 |
| Lyophyllum decastes | Bruine bundelridderzwam | 1 |
| Lyophyllum gangraenosum | Blauwvlekkende rouwridderzwam | 1 |
| Lyophyllum paelochrum | Leemkleurige rouwridderzwam | 1 |
| M | ||
| Macrocystidia cucumis | Levertraanzwam | 1, 2 |
| Macrolepiota procera | Grote parasolzwam | 1, 2 |
| Macrotyphula juncea | Draadknotszwam | 1 |
| Marasmius epiphylloides | Klimoptaailing | 1 |
| Marasmius oreades | Weidekringzwam | 1 |
| Marasmius rotula | Wieltje | 1 |
| Melanoleuca cognata | Okerkleurige veldridderzwam | 1 |
| Meripilus giganteus | Reuzenzwam | 1, 2 |
| Merulius tremellosus | Spekzwoerdzwam | 1, 2 |
| Microglossum nudipes | Gladde groene aardtong | 1, 2 |
| Mitrula paludosa | Beekmijtertje | 1, 2, 3, 4 |
| Mitrula paludosa forma | Beekmijtertje | 1 |
| Mollisia cinerea | Gedrongen mollisia | 1, 2 |
| Morchella elata | Kegelmorielje | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Morchella esculenta | Gewone morielje | 1, 2 |
| Morchella semilibera | Kapjesmorielje | 1, 2, 3, 4 |
| Mutinus caninus | Kleine stinkzwam | 1 |
| Mycena acicula | Oranje dwergmycena | 1 |
| Mycena amicta | Donzige mycena | 1 |
| Mycena diosma | Donker elfenschermpje | 1, 2, 3 |
| Mycena epipterygia | Graskleefsteelmycena | 1 |
| Mycena galopus | Melksteelmycena | 1 |
| Mycena polygramma | Streepsteelmycena | 1, 2 |
| Mycena rhenana | Plooirokmycena | 1 |
| Mycena rorida | Slijmsteelmycena | 1, 2 |
| Mycena rosea | Heksenschermpje |
1, 2, 3, 4 |
| Mycena rubromarginata | Roodsnedemycena | 1 |
| Mycoacia fuscoatra | Bruinzwarte stekelkorstzwam | 1 |
| Mycoacia uda | Gele stekelkorstzwam | 1, 2 |
| N | ||
| Nectria cinnabarina | Gewoon meniezwammetje | 1 |
| Nitschkia confertula | - | 1 |
| O | ||
| Oligoporus caesius | Blauwe kaaszwam | 1 |
| Oligoporus ptychogaster | Boompuist | 1 |
| Omphalotus illudens | Lantaarnzwam | 1, 2, 3 |
| Onygena corvina | Vogelveerzwam | 1, 2 |
| Ossicaulis lignatilis | Fraaie houttrechterzwam | 1, 2, 3 |
| Otidea bufonia | Donker hazenoor | 1 |
| Otidea onotica | Gewoon varkensoor | 1 |
| Oudemansiella mucida | Porseleinzwam | 1, 2, 3 |
| P | ||
| Pachyella violaceonigra | - | 1, 2 |
| Paecilomyces farinosus | Gewone rupsenzwam | 1 |
| Paecilomyces tenuipes | - | 1 |
| Panaeolus sphinctrinus | Franjevlekplaat | 1, 2 |
| Panellus serotinus | Groene schelpzwam | 1, 2 |
| Paxillus involutus | Gewone krulzoom | 1 |
| Peniophora cinerea | Asgrauwe schorszwam | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Peniophora incarnata | Oranjerode schorszwam |
1, 2, 3 |
| Peniophora lycii | Berijpte schorszwam | 1, 2, 3, 4 |
| Peniophora quercina | Paarse eikenschorszwam | 1, 2, 3 |
| Peziza cerea | Wasgele bekerzwam | 1 |
| Peziza echinospora | Zemelige brandplekbekerzwam | 1 |
| Peziza limnaea | Bruine modderbekerzwam | 1 |
| Peziza michelii | Zwavelmelkbekerzwam | 1, 2 |
| Peziza vesciculosa | Vroege bekerzwam | 1 |
| Phaeolus schweinitzii | Dennenvoetzwam | 1, 2 |
| Phallus impudicus | Grote stinkzwam | 1, 2, 3, 4 |
| Phanerochaete martelliana | - | 1, 2 |
| Phanerochaete sanguinea | Bloedhuidje | 1, 2 |
| Phanerochaete sordida | Groezelig huidje | 1 |
| Phanerochaete tuberculata | Wrattig huidje | 1 |
| Phanerochaete velutina | Ruig huidje | 1, 2 |
| Phellinus ferreus | Langsporige korstvuurzwam | 1, 2, 3 |
| Phellinus punctatus | Vlakke vuurzwam | 1, 2 |
| Phellinus robustus | Eikenvuurzwam | 1 |
| Phlebia radiata | Oranje aderzwam | 1, 2 |
| Phlebia rufa | Porieaderzwam | 1, 2, 3, 4 |
| Phlebia subochracea |
Roodgele aderzwam | 1, 2 |
| Phlebiella vaga | Zwavelschorszwam | 1 |
| Phleogena faginea | Beukenpoederkopje | 1, 2 |
| Pholiota alnicola | Elzenbundelzwam | 1 |
| Pholiota aurivella | Goudvliesbundelzwam | 1 |
| Pholiota gummosa | Bleekgele bundelzwam | 1 |
| Pholiota mutabilis | Stobbenzwammetje | 1, 2 |
| Pholiota squarrosa | Schubbige bundelzwam | 1, 2 |
| Physisporinus sanguinolentus | Bloedende buisjeszwam | 1, 2, 3 |
| Piptoporus betulinus | Berkenzwam | 1 |
| Plicaturopsis crispa | Plooivlieswaaiertje | 1 |
| Pluteus cervinus | Gewone hertenzwam | 1 |
| Pluteus ephebeus | Splijthoedhertenzwam | 1 |
| Pluteus romellii | Geelsteelhertenzwam | 1 |
| Pluteus thomsonii | Roetkleurige hertenzwam | 1, 2 |
| Pluteus umbrosus | Pronkhertenzwam | 1 |
| Poliporus lepideus | Voorjaarshoutzwam | 1 |
| Polyporus squamosus | Zadelzwam | 1, 2 |
| Porostereum spadiceum |
Leerachtige korstzwam | 1, 2 |
| Psathyrella candolleana | Bleke franjehoed | 1, 2 |
| Psathyrella fulvescens | Bruinwordende franjehoed | 1 |
| Psathyrella spadiceogrisea | Vroege franjehoed | 1, 2 |
| Psilocybe montana | Zandkaalkopje | 1 |
| Pterula multifida | Sparrenveertje | 1 |
| Pycnoporus cinnabarinus | Vermiljoenhoutzwam | 1, 2 |
| Q | ||
| R | ||
Ramaria abietina |
Groenwordende koraalzwam | 1, 2, 3 |
| Resupinatus trichotis | Harig dwergoortje | 1 |
| Reticularia lycoperdon | Zilveren boomkussen | 1 |
| Rhizina undulata | Oliebolzwam | 1 |
| Rhopographus ficilinus | Adelaarsvarenstreepzwam | 1 |
| Rickenella fibula | Oranjegeel trechtertje | 1 |
| Rickenella swartzii | Paarsharttrechtertje | 1 |
| Russula auruginea | Groene berkenrussula | 1 |
| Russula clavipes | Vissige knotsvoetrussula | 1 |
| Russula insignis | Verkleurende russula | 1 |
| Russula nigricans | Grofplaatsrussula | 1 |
| Russula ochracea |
Grote abrikozenrussula | 1, 2 |
| Russula ochroleuca | Geelwitte russula | 1 |
| Russula parazurea | Berijpte russula | 1 |
| Russula pectinatoides | Onsmakelijke kamrussula | 1 |
| Russula pseudointegra | Kleibosrussula | 1 |
| Russula violeipes | Paarstelige pastelrussula | 1, 2 |
| S | ||
| Sarcodon joeides |
Avondroodstekelzwam | 1, 2 |
| Sarcoscypha austriaca | Krulhaarkelkzwam | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Schizopora flavipora |
Abrikozenbuisjeszwam | 1 |
| Schizopora radula | - | 1, 2 |
| Sclerotinia ficariaephila nom. prov. | Sclerotinia ficariaephila nom. prov. | 1, 2, 3 |
| Sclerotinia sclerotiorum | Gewoon knolkelkje | 1, 2 |
| Scopuloides hydnoides | Wastandjeszwam | 1 |
| Scutellinia scutellata | Gewone wimperzwammetje | 1, 2, 3 |
| Scytinostroma hemidichophyticum | Rondsporige stinkkorstzwam |
1, 2 |
| Serpula himantioides | Dakloze huiszwam | 1, 2 |
| Sistotrema brinkmannii | Melige urnkorstzwam | 1 |
| Sparassis crispa | Grote sponszwam | 1 |
| Sparassis spathulata | Breedbladige sponszwam | 1 |
| Spinellus fusiger | Mycenaparasiet | 1, 2 |
| Steccherinum ochraceum | Roze raspzwam | 1, 2 |
| Stereum rugosum | Gerimpelde korstzwam | 1, 2, 3 |
| Stropharia rugosoannulata | Blauwplaatstropharia | 1, 2 |
| Suillus bovinus | Koeienboleet | 1, 2, 3, 4 |
| Suillus collinitus | Valse melkboleet | 1, 2, 3 |
| Suillus variegatus | Fijnschubbige boleet | 1, 2, 3, 4, 5 |
| T | ||
| Terana coerulea | Blauwe korstzwam | 1 |
| Thelephora anthocephala | Gespleten franjezwam | 1 |
| Thelephora terrestris | Gewone franjezwam | 1, 2 |
| Tomentella sublilacina |
Gewoon rouwkorstje | 1, 2, 3 |
| Trametes gibbosa | Witte bultzwam | 1 |
| Trametes hirsuta | Ruig elfenbankje | 1 |
| Trametes suaveolens | Anijskurkzwam | 1 |
| Trametes versicolor | Gewoon elfenbankje | 1, 2 |
| Trechispora farinacea | Melig dwergkorstje | 1, 2, 3, 4 |
| Trechispora microspora | Kleinsporig dwergkorstje | 1, 2 |
| Trechispora mollusca | Raatzwammetje | 1 |
| Tremella foliacea | Bruine trilzwam | 1 |
| Tremella mesenterica | Gele trilzwam | 1, 2 |
| Tremella mesenterica forma | Gele trilzwam | 1 |
| Trichaptum abietinum | Paarse dennenzwam | 1, 2, 3, 4 |
| Tricholoma argyraceum | Zilveren ridderzwam | 1 |
| Tricholoma aurantium | Oranje ridderzwam | 1, 2 |
| Tricholoma cingulatum | Geringde ridderzwam | 1, 2, 3 |
| Tricholoma fulvum | Berkenridderzwam | 1 |
| Tricholoma imbricatum | Fijnschubbige ridderzwam | 1, 2, 3 |
| Tricholoma populinum | Populierridderzwam | 1 |
| Tricholoma sulphureum | Narcisridderzwam | 1 |
| Tubaria conspersa | Zemelig donsvoetje | 1 |
| Tubaria dispersa | Meidoorndonsvoetje | 1, 2 |
| Tubulicrinis subulatus | Spitsharig oploskorstje | 1, 2 |
| Tulostoma brumale | Gesteelde stuifbal | 1 |
| U | ||
| V | ||
| Vascellum pratense | Afgeplatte stuifzwam | 1 |
| Vuilleminia comedens | Schorsbreker |
1 |
| W | ||
| X | ||
| Xylaria oxyacanthae | Meidoornbesgeweizwam | 1 |
| Y | ||
| Z |
| How to prepare pictures for the website/ Hoe kan je een foto aanleveren voor de website? |
|Up/Top| |
|Home| |